2016年2-3月第二批有哪些新股可以申購?2月16日晚間消息,證監(jiān)會核準了9家企業(yè)(公司介紹)的首發(fā)申請,其中,上交所4家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板3家。
上交所4家:千禾味業(yè)食品股份有限公司、浙江司太立制藥股份有限公司、金徽酒股份有限公司、西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司
深交所中小板2家:廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司、深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
創(chuàng)業(yè)板3家:廣州市昊志機電股份有限公司、昆明川金諾化工股份有限公司、成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司,其中成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司直接定價發(fā)行。詳情》》2016年2-3月第二批9只新股申購發(fā)行一覽表
建藝集團(002789)申購指南
【公司簡介】
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司(簡稱建藝集團)為主板上市公司。企業(yè)主營:建筑裝飾設(shè)計與施工。是國家一級資質(zhì)施工企業(yè),甲級資質(zhì)設(shè)計單位。資質(zhì)包括:室內(nèi)裝飾、幕墻、鋼結(jié)構(gòu)、機電智能化、城市園林綠化、防腐保溫等。是集設(shè)計施工、資源礦產(chǎn)、科技工業(yè)園、高新技術(shù)建材產(chǎn)業(yè)、投融資為一體的規(guī)?;瘜嶓w企業(yè)集團。連續(xù)五年進入中國建筑裝飾行業(yè)綜合實力百強前八名。
建藝集團(002789)發(fā)行狀況
股票代碼 | 002789 | 股票簡稱 | 建藝集團 |
申購代碼 | 002789 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 22.53 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 29.04 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-03-02 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-3-2 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,120,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,180,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,300,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 8,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 |
中簽繳款日期 | 2016-03-04 (周五) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
建藝集團(002789)財務(wù)指標
財務(wù)指標/時間 | 2015年 | 2015年9月 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 17.6975 | 16.4253 | 14.2250 | 12.5368 |
凈資產(chǎn)(億元) | 5.8589 | 5.6016 | 5.0745 | 4.2181 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | -164.65 | -130.11 | -30.01 | 50.22 |
營業(yè)收入(億元) | 18.5347 | 13.7248 | 18.0966 | 17.0874 |
凈利潤(億元) | 0.78 | 0.53 | 0.86 | 0.88 |
資本公積(萬元) | 21317.69 | 21317.69 | 21317.69 | 21320.16 |
未分配利潤(億元) | 2.69 | 2.46 | 1.97 | 1.19 |
基本每股收益(元) | - | 0.89 | 1.44 | 1.45 |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | - | -4.18 | -1.75 | -2.80 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 14.53 | 9.66 | 18.81 | 23.55 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿
建藝集團(002789)財務(wù)十大股東
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 劉海云 | 36725000 | 60.3 |
2 | 孫昀 | 3800000 | 6.24 |
3 | 閻永平 | 3080000 | 5.06 |
4 | 劉珊 | 2000000 | 3.28 |
5 | 田鎖占 | 1600000 | 2.63 |
6 | 張蕾 | 1120000 | 1.84 |
7 | 佛山市凱鼎長盛創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 1050000 | 1.72 |
8 | 崔曉路 | 1000000 | 1.64 |
9 | 深圳市領(lǐng)航成長創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 784000 | 1.29 |
10 | 北京中技富坤創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 750000 | 1.23 |
合計 | 51909000 | 85.23 |
截止日期:2015-6-5 周五
注意:本文內(nèi)容來源東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認,以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時本網(wǎng)將第一時間更新改正。