10月17日8時(shí),2015國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第3天。據(jù)中公教育統(tǒng)計(jì),國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在北京的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為20431人,共有211個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為70.94:1??忌枳⒁膺@并不是最終的報(bào)名人數(shù),報(bào)名時(shí)間截至2014年10月26日18:00時(shí)。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截至17日8時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家工商行政管理總局、商務(wù)部、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復(fù)審委員會(huì)),三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)4249人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的20.8%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,中公教育整理了審核通過(guò)人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
審核通過(guò)人數(shù)最多的十大部門
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
國(guó)家工商行政管理總局 | 25 | 1626 | 65.1 |
商務(wù)部 | 150 | 1377 | 9.2 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復(fù)審委員會(huì)) | 98 | 1246 | 12.7 |
外交部 | 193 | 1172 | 6.1 |
國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 17 | 1038 | 61.1 |
北京市國(guó)家稅務(wù)局 | 390 | 926 | 2.4 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 46 | 689 | 14.97 |
國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 51 | 665 | 13.0 |
人力資源社會(huì)保障部 | 11 | 570 | 51.8 |
中央辦公廳 | 46 | 502 | 10.9 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
國(guó)家體育總局 | 1 | 74 | 74 |
全國(guó)婦聯(lián) | 5 | 356 | 71.2 |
國(guó)家工商行政管理總局 | 25 | 1626 | 65 |
國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 17 | 1038 | 61 |
國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì) | 1 | 56 | 56 |
人力資源社會(huì)保障部 | 11 | 570 | 52 |
臺(tái)盟中央 | 3 | 151 | 50.3 |
民盟中央 | 7 | 267 | 38.1 |
北京市郵政管理局 | 7 | 223 | 31.8 |
政協(xié)全國(guó)委員會(huì)機(jī)關(guān) | 12 | 343 | 28.6 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至17日8時(shí),招錄比例最高的職位為國(guó)家工商行政管理總局、商標(biāo)局、國(guó)際注冊(cè)處主任科員及以下(職位代碼801008003),招錄2人,通過(guò)人數(shù)為773人,再創(chuàng)招錄比例新高!
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家工商行政管理總局、國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、商務(wù)部、共青團(tuán)中央等部門,具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
分類 | 部門
代碼 |
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格
人數(shù) |
競(jìng)爭(zhēng)比例 |
行政 | 138 | 國(guó)家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 國(guó)際注冊(cè)處主任科員及以下 | 801008003 | 2 | 733 | 366.5 |
行政 | 147 | 國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心 | 采購(gòu)三處副主任科員及以下 | 801006002 | 2 | 608 | 304 |
行政 | 125 | 商務(wù)部 | 人事司等(詳見(jiàn)備注) | 英語(yǔ)一 | 401001001 | 33 | 550 | 56.25 |
行政 | 922 | 共青團(tuán)中央 | 業(yè)務(wù)司局一 | 綜合管理科員 | 301001001 | 12 | 339 | 16.7 |
行政 | 923 | 全國(guó)婦聯(lián) | 辦公廳 | 秘書(shū)一處信息工作科員 | 301001001 | 1 | 306 | 306 |
國(guó)務(wù)院 | 102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)一 | 401001001 | 45 | 243 | 5.4 |
行政 | 147 | 國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 房地產(chǎn)管理司 | 項(xiàng)目監(jiān)管處等處(見(jiàn)備注)副主任科員及以下 | 401003001 | 4 | 225 | 56.25 |
行政 | 143 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復(fù)審委員會(huì)) | 專利局醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 基因工程處審查員 | 801008001 | 4 | 224 | 56 |
行政 | 138 | 國(guó)家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 商標(biāo)審查質(zhì)量管理處主任科員及以下 | 801008005 | 2 | 206 | 103 |
行政 | 102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)二 | 401001002 | 25 | 194 | 7.76 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
行政 | 138 | 國(guó)家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 國(guó)際注冊(cè)處主任科員及以下 | 801008003 | 2 | 733 | 366.5 |
行政 | 923 | 全國(guó)婦聯(lián) | 辦公廳 | 秘書(shū)一處信息工作科員 | 301001001 | 1 | 306 | 306 |
行政 | 147 | 國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心 | 采購(gòu)三處副主任科員及以下 | 801006002 | 2 | 608 | 304 |
行政 | 651 | 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 海淀出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 動(dòng)植食科檢驗(yàn)檢疫工作副主任科員及以下 | 601007002 | 1 | 146 | 146 |
行政 | 185 | 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 機(jī)械離退休干部局 | 服務(wù)管理主任科員及以下 | 401016003 | 1 | 146 | 146 |
行政 | 116 | 人力資源社會(huì)保障部 | 就業(yè)促進(jìn)司 | 就業(yè)服務(wù)處主任科員及以下職位 | 401003002 | 1 | 144 | 144 |
行政 | 116 | 人力資源社會(huì)保障部 | 中國(guó)就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心 | 就業(yè)服務(wù)技術(shù)處主任科員及以下職位 | 801008001 | 1 | 143 | 143 |
行政 | 138 | 國(guó)家工商行政管理總局 | 企業(yè)監(jiān)督管理局 | 綜合處主任科員及以下 | 401004001 | 1 | 129 | 129 |
行政 | 140 | 國(guó)家林業(yè)局 | 退耕還林草工程管理中心 | 監(jiān)測(cè)處主任科員級(jí)以下 | 801007001 | 1 | 122 | 122 |
行政 | 123 | 水利部 | 安全監(jiān)督司 | 稽查處稽查工作職位 | 401006001 | 1 | 122 | 122 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截至17日8時(shí),工作地點(diǎn)在北京地區(qū)的共有211個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的18.47%。中公教育專家建議廣大考生多關(guān)注一些競(jìng)爭(zhēng)激烈性小的職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。