2014年10月21日,是2015國(guó)考報(bào)名的第7天,已進(jìn)入報(bào)名后期。據(jù)中公教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至21日上午8點(diǎn),報(bào)名系統(tǒng)已經(jīng)審核通過了473113人,平均競(jìng)爭(zhēng)比約為21.26:1。共有12793個(gè)職位已有考生通過審核,占總職位數(shù)的95%。
截至21日8時(shí),各職位中競(jìng)爭(zhēng)比最高仍為國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心采購(gòu)三處副主任科員及以下一職,已審核通過2605人,競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)1302.5:1,同時(shí)該職位的過審人數(shù)也居前列,為第二名。審核通過人數(shù)最多的職位仍為寧波海關(guān)隸屬海關(guān)的監(jiān)管一職位,過審人數(shù)已達(dá)3567人,突破了三千人大關(guān)。
另外截至今日8時(shí),2015國(guó)考職位中已有四個(gè)職位審核人數(shù)超過了兩千人,分別是寧波海關(guān)隸屬海關(guān)的監(jiān)管一、國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心采購(gòu)三處副主任科員及以下、上海海關(guān)關(guān)區(qū)內(nèi)隸屬海關(guān)稽查部門的海關(guān)稽查及上海海關(guān)關(guān)區(qū)內(nèi)隸屬海關(guān)辦公綜合部門的辦公綜合等四個(gè)。破兩千的職位中,有三個(gè)職位為海關(guān)相關(guān),可見海關(guān)職位作為國(guó)考中的傳統(tǒng)熱門魅力仍不減。
在參與招錄的490個(gè)部門中,山東省國(guó)家稅務(wù)局審核通過的人數(shù)仍位居榜首,已過審16208人;內(nèi)蒙古儲(chǔ)備物資管理局職位的競(jìng)爭(zhēng)最為激烈,招錄2人,過審1004人,平均競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)502:1。
據(jù)中公教育專家統(tǒng)計(jì),截止到今日8時(shí),尚有682個(gè)職位無人通過審核,尚未出手的考生可對(duì)這些職位適當(dāng)關(guān)注。在此提醒各位考生報(bào)名截止時(shí)間為2014年10月24日18點(diǎn),各位考生切勿等到報(bào)名的最后階段一窩蜂登陸系統(tǒng)報(bào)名,要提前下手給資格審核和改報(bào)留在充分的時(shí)間。中公教育專家也會(huì)一直為各位考生提供每日的報(bào)名數(shù)據(jù)分析,陪考生走到最后。
截至21日8時(shí)2015國(guó)考報(bào)名過審人數(shù)最多的十個(gè)職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
531 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 701001005 | 6 | 3567 |
147 | 國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心 | 采購(gòu)三處副主任科員及以下 | 801006002 | 2 | 2605 |
522 | 上海海關(guān) | 上海海關(guān)關(guān)區(qū)內(nèi)隸屬海關(guān)稽查部門 | 海關(guān)稽查 | 701002001 | 12 | 2386 |
522 | 上海海關(guān) | 上海海關(guān)關(guān)區(qū)內(nèi)隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 701001001 | 7 | 2122 |
138 | 國(guó)家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 國(guó)際注冊(cè)處主任科員及以下 | 801008003 | 2 | 1983 |
125 | 商務(wù)部 | 人事司等 | 英語(yǔ)一 | 401001001 | 33 | 1782 |
659 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 主任科員以下 | 701659006 | 7 | 1565 |
263 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701263001 | 25 | 1490 |
659 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 主任科員以下 | 701659005 | 10 | 1210 |
659 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 主任科員以下 | 701659001 | 5 | 1152 |
截至21日8時(shí)2015國(guó)考報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比最高的十個(gè)職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
147 | 國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心 | 采購(gòu)三處副主任科員及以下 | 801006002 | 2 | 2605 | 1302.50 |
551 | 廣州海關(guān) | 機(jī)場(chǎng)海關(guān)下設(shè)機(jī)構(gòu) | 政工 | 701003014 | 1 | 994 | 994.00 |
138 | 國(guó)家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 國(guó)際注冊(cè)處主任科員及以下 | 801008003 | 2 | 1983 | 991.50 |
923 | 全國(guó)婦聯(lián) | 辦公廳 | 秘書一處信息工作科員 | 301001001 | 1 | 905 | 905.00 |
665 | 山東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 山東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 黃島局港口查驗(yàn)處再生資源查驗(yàn)二科科員 | 601665012 | 1 | 841 | 841.00 |
472 | 內(nèi)蒙古儲(chǔ)備物資管理局 | 內(nèi)蒙古儲(chǔ)備物資管理局 | 國(guó)有資產(chǎn)管理處主任科員及以下 | 601472002 | 1 | 730 | 730.00 |
974 | 中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第二歷史檔案館 | 利用處主任科員及以下 | 201007007 | 1 | 672 | 672.00 |
727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727003 | 1 | 644 | 644.00 |
711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局杭州調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下2 | 901711005 | 1 | 634 | 634.00 |
891 | 四川省郵政管理局 | 廣安市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601005001 | 1 | 616 | 616.00 |
截至21日8時(shí)2015國(guó)考報(bào)名人數(shù)最多的十個(gè)部門
部門名稱 | 職位數(shù) | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 415 | 560 | 16208 | 28.94 |
廣東省國(guó)家稅務(wù)局 | 366 | 595 | 13417 | 22.55 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 313 | 396 | 11188 | 28.25 |
河北省國(guó)家稅務(wù)局 | 151 | 360 | 10326 | 28.68 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 262 | 370 | 8549 | 23.11 |
上海海關(guān) | 11 | 162 | 8203 | 50.64 |
四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 343 | 520 | 7943 | 15.28 |
云南省國(guó)家稅務(wù)局 | 301 | 390 | 7786 | 19.96 |
河南省國(guó)家稅務(wù)局 | 278 | 411 | 7726 | 18.80 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 204 | 300 | 7106 | 23.69 |
截至21日8時(shí)2015國(guó)考報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十個(gè)部門
部門名稱 | 職位數(shù) | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
內(nèi)蒙古儲(chǔ)備物資管理局 | 2 | 2 | 1004 | 502.00 |
國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì) | 1 | 1 | 309 | 309.00 |
國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 9 | 17 | 4241 | 249.47 |
國(guó)家體育總局 | 1 | 1 | 247 | 247.00 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 15 | 15 | 3644 | 242.93 |
臺(tái)盟中央 | 3 | 3 | 710 | 236.67 |
全國(guó)婦聯(lián) | 4 | 5 | 1112 | 222.40 |
河北省地震局 | 2 | 3 | 612 | 204.00 |
國(guó)家工商行政管理總局 | 15 | 25 | 5062 | 202.48 |
廣東省地震局 | 1 | 2 | 396 | 198.00 |