歷年國(guó)家司法考試成績(jī)查詢時(shí)間及合格分?jǐn)?shù)線匯總?cè)缦拢?/p>
歷年國(guó)家司法考試成績(jī)查詢時(shí)間及合格分?jǐn)?shù)線匯總 | |||||
年份 | 考試時(shí)間 | 成績(jī)查詢時(shí)間 | 間隔天數(shù) | 合格分?jǐn)?shù)線 | 放寬地區(qū)分?jǐn)?shù)線 |
2016 | 9月24、25日 | 11月22日 | 59 | 360 | 西藏自治區(qū):280分; |
內(nèi)蒙古、廣西、寧夏、新疆4個(gè)自治區(qū),四川、貴州、云南、甘肅、青海5個(gè)省的自治州、自治縣:305分; | |||||
四川、貴州、云南、甘肅、青海5個(gè)省所轄縣(市、區(qū)):310分; | |||||
除上述10?。▍^(qū))外,全國(guó)其他放寬地方:315分。 | |||||
2015 | 9月19、20日 | 11月21日 | 63 | 360 | 西藏自治區(qū):280分; |
內(nèi)蒙古、廣西、寧夏、新疆4個(gè)自治區(qū),四川、貴州、云南、甘肅、青海5個(gè)省的自治州、自治縣:305分; | |||||
四川、貴州、云南、甘肅、青海5個(gè)省所轄縣(市、區(qū)):310分; | |||||
除上述10省(區(qū))外,全國(guó)其他放寬地方:315分。 | |||||
2014 | 9月20、21日 | 11月22日 | 63 | 360 | 西藏自治區(qū):280分; |
內(nèi)蒙古、廣西、寧夏、新疆4個(gè)自治區(qū),四川、貴州、云南、甘肅、青海5個(gè)省的自治州、自治縣:305分; | |||||
四川、貴州、云南、甘肅、青海5個(gè)省所轄縣(市、區(qū)):310分; | |||||
除上述10?。▍^(qū))外,全國(guó)其他放寬地方:315分?!?/td> | |||||
2013 | 9月14日、15日 | 11月22日 | 67 | 360 | 西藏自治區(qū):280分; |
內(nèi)蒙古、廣西、寧夏、新疆4個(gè)自治區(qū),四川、貴州、云南、甘肅、青海5個(gè)省的自治州、自治縣:305分; | |||||
四川、貴州、云南、甘肅、青海5個(gè)省所轄縣(市、區(qū)):310分; | |||||
除上述10省(區(qū))外,全國(guó)其他放寬地方:315分。 | |||||
2012 | 9月22日、23日 | 11月22日 | 60 | 360 | 西藏自治區(qū):280分; |
內(nèi)蒙古、廣西、寧夏、新疆4個(gè)自治區(qū),四川、貴州、云南、甘肅、青海5個(gè)省的自治州、自治縣:305分; | |||||
四川、貴州、云南、甘肅、青海5個(gè)省所轄縣(市、區(qū)):310分; | |||||
除上述10?。▍^(qū))外,全國(guó)其他放寬地方:315分?!?/td> |